
详情企业信息
沈氏节能
超临界值二硫化碳循坏系统化性中的主要配件,能够从而提高有有效率热交换新技术将二硫化碳加水永恒温,升降系统化性有有效率。赋予结构类型紧促、从而提高有有效率热交换、耐炎热、耐直流电等优势可言,可从而提高燃料通过有有效率,增多碳排污。
产品特点
1、便捷率:用于微管道构造,建立便捷热调换,拉低水耗,提升再生能源应用工作热效率。
2、高紧凑型性:体型大小小,占地赔偿大小小,节省了室内空间。
3、高可以信赖性:应具出众的的耐防腐蚀、耐高低温制冷的效果(0-900℃)、耐高电压(100MPa),能在很多不好大环境下比较稳定行驶。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
在追寻正规的环保铜管明白决工作方案吗?我门可以迅速为合作方保证物品提议、技术工艺的支持和设计化服务质量。诚邀暂时去联系我门,明白许多资料。
- 手机
- *标题
- *内容
服务项目电话
187 5820 8828
(微信朋友圈同号)





